Posted In: PREVIOUS SINGLE FIXED MATCHES
Single Fixed Matches Archives
JULY 2025
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODDS | RESULT |
01.07.2025 | Queen of South – Morton | 1 | 3.00 | 2:0 WON |
02.07.2025 | Dun. Streda – TSC | X | 3.60 | 1:1 WON |
03.07.2025 | ML Vitebsk – Din. Minsk | 1 | 2.60 | 2:0 WON |
04.07.2025 | Senegal – Guinea | X | 3.60 | 0:0 WON |
05.07.2025 | FCSB – CFR Cluj | 1 | 2.10 | 2:1 WON |
06.07.2025 | Mikkeli – EPS | X | 4.50 | 1:1 WON |
07.07.2025 | Grindavik – Keflavik | 2 | 2.00 | 1:4 WON |
08.07.2025 | Namibia U20 – Malawi U20 | 2 | 2.60 | 0:2 WON |
09.07.2025 | Shelbourne – Linfield | 1 | 2.10 | 1:0 WON |
10.07.2025 | Paks – CFR Cluj | X | 3.40 | 0:0 WON |
11.07.2025 | Treaty United – Cobh Ramblers | 1 | 3.30 | 2:1 WON |
12.07.2025 | Vestri – Fram | X | 3.30 | 0:0 WON |
13.07.2025 | Maccabi Tel Aviv – H. Beer Sheva | 2 | 4.40 | 1:2 WON |
14.07.2025 | Lahti – TPS | X | 4.00 | 2:2 WON |
15.07.2025 | Milsami – KuPS | X | 3.30 | 0:0 WON |
16.07.2025 | Young Boys – Bochum | 2 | 2.90 | 4:5 WON |
17.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
18.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
19.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
20.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
21.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
22.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
23.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
24.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
25.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
26.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
27.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
28.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
29.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
30.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
31.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ???? |
JUNE 2025
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODDS | RESULT |
01.06.2025 | JIPPO – PK 35 | X | 3.25 | 1:1 WON |
02.06.2025 | Tunisia – Burkina Faso | 1 | 2.25 | 2:0 WON |
03.06.2025 | Andorra W – Malta W | X | 4.50 | 0:0 WON |
04.06.2025 | Mauritius – Zimbabwe | X | 3.30 | 0:0 WON |
05.06.2025 | Spain – France | 1 | 2.50 | 5:4 WON |
06.06.2025 | Atlantis – Inter Turku | 1 | 3.25 | 1:0 WON |
07.06.2025 | Mozambique – Mauritius | X | 2.80 | 0:0 WON |
08.06.2025 | Namibia – Malawi | X | 2.75 | 0:0 WON |
09.06.2025 | Comoros – Botswana | X | 2.70 | 0:0 WON |
10.06.2025 | Mozambique – Zimbabwe | 2 | 3.70 | 1:3 WON |
11.06.2025 | Klubi 04 – Mariehamn | 1 | 5.00 | 4:3 WON |
12.06.2025 | Ceramica Cleopatra – Nat. Bank Egypt | 1 | 2.50 | 2:0 WON |
13.06.2025 | Orebro – Sandviken | 2 | 2.60 | 0:1 WON |
14.06.2025 | Mariehamn – VPS | 2 | 2.00 | 1:5 WON |
15.06.2025 | Angola – South Africa | 1 | 3.00 | 3:0 WON |
16.06.2025 | Boca Juniors – Benfica | X | 3.80 | 2:2 WON |
17.06.2025 | Daegu – Pohang | X | 3.40 | 1:1 WON |
18.06.2025 | Din. Minsk – Neman | 2 | 2.80 | 0:1 WON |
19.06.2025 | Suduva – Zalgiris | X | 3.30 | 2:2 WON |
20.06.2025 | Odense – Esbjerg | 2 | 3.80 | 1:2 WON |
21.06.2025 | Slutsk – Naftan | 1 | 2.40 | 1:0 WON |
22.06.2025 | Sogndal – Lyn | 2 | 4.00 | 1:2 WON |
23.06.2025 | Cork City – Drogheda | X | 3.20 | 1:1 WON |
24.06.2025 | FC Porto – Al Ahly | X | 4.20 | 4:4 WON |
25.06.2025 | Stabaek – Kristiansund | X | 4.20 | 2:2 WON |
26.06.2025 | Husqvarna – Lunds | 1 | 4.10 | 2:1 WON |
27.06.2025 | Bohemians – Sligo Rovers | X | 5.50 | 1:1 WON |
28.06.2025 | Oster – Sirius | X | 3.30 | 2:2 WON |
29.06.2025 | Vestri – Akranes | 2 | 3.50 | 0:2 WON |
30.06.2025 | Mjallby – Malmo FF | X | 3.30 | 1:1 WON |
If you want to visit proof for last matches:
= CLICK HERE =
Football Fixed Matches | Secure Fixed Match | Correct Score Fixed